Elk appartement heeft een kelder, inbegrepen in de prijs. Hiernaast kunnen er ook 6 aparte kelders aangekocht worden, dewelke hier vermeld worden in de prijslijst.
Sorteer op
Appartement A1.1 | €251.685,09 | ||
Oppervlakte | 120,91 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 1 | Terras | 62,58 m² |
Appartement A1.2 | €256.909,45 | ||
Oppervlakte | 132,09 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 1 | Terras | 60,94 m² |
Appartement A2.1 | €215.841,66 | ||
Oppervlakte | 120,91 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 2 | Terras | 18,02 m² |
Appartement A2.2 | €224.136,53 | ||
Oppervlakte | 132,09 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 2 | Terras | 18,15 m² |
Appartement A2.3 | €227.224,03 | ||
Oppervlakte | 135,16 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 2 | Terras | 16,20 m² |
Appartement A3.1 | €215.841,66 | ||
Oppervlakte | 120,91 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 3 | Terras | 18,02 m² |
Appartement A3.2 | €224.136,53 | ||
Oppervlakte | 132,09 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 3 | Terras | 18,15 m² |
Appartement A3.3 | €227.224,03 | ||
Oppervlakte | 135,16 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 3 | Terras | 16,20 m² |
Appartement A4.1 | €283.090,50 | ||
Oppervlakte | 120,91 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 4 | Terras | 118,71 m² |
Appartement A4.2 | €291.887,08 | ||
Oppervlakte | 132,09 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 4 | Terras | 118,80 m² |
Appartement A4.3 | €296.904,48 | ||
Oppervlakte | 135,16 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 4 | Terras | 119,52 m² |
Appartement B1.1 | €235.488,76 | ||
Oppervlakte | 135,36 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 1 | Terras | 26,44 m² |
Appartement B1.2 | €253.594,31 | ||
Oppervlakte | 131,65 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 1 | Terras | 57,43 m² |
Appartement B1.3 | €266.221,65 | ||
Oppervlakte | 135,16 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 1 | Terras | 67,03 m² |
Appartement B2.1 | €229.075,26 | ||
Oppervlakte | 135,36 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 2 | Terras | 18,15 m² |
Appartement B2.2 | €223.395,37 | ||
Oppervlakte | 131,65 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 2 | Terras | 18,15 m² |
Appartement B2.3 | €227.300,64 | ||
Oppervlakte | 135,16 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 2 | Terras | 16,20 m² |
Appartement B3.1 | €229.075,26 | ||
Oppervlakte | 135,36 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 3 | Terras | 18,15 m² |
Appartement B3.2 | €223.404.03 | ||
Oppervlakte | 131,65 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 3 | Terras | 18,06 m² |
Appartement B3.3 | €227.300,64 | ||
Oppervlakte | 135,16 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 3 | Terras | 16,20 m² |
Appartement C1.1 | €198.615,83 | ||
Oppervlakte | 115,02 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 1 | Terras | 8,64 m² |
Appartement C1.2 | €243.309,88 | ||
Oppervlakte | 112,37 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 1 | Terras | 69,38 m² |
Appartement C1.3 | €242.845,01 | ||
Oppervlakte | 115,59 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 1 | Terras | 62,45 m² |
Appartement C2.1 | €206.240,92 | ||
Oppervlakte | 115,02 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 2 | Terras | 18,07 m² |
Appartement C2.2 | €202.205,25 | ||
Oppervlakte | 112,38 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 2 | Terras | 18,16 m² |
Appartement C2.3 | €205.559,50 | ||
Oppervlakte | 115,57 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 2 | Terras | 16,11 m² |
Appartement C3.1 | €206.240,92 | ||
Oppervlakte | 115,02 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 3 | Terras | 18,07 m² |
Appartement C3.2 | €202.205,25 | ||
Oppervlakte | 112,38 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 3 | Terras | 18,16 m² |
Appartement C3.3 | €205.559,50 | ||
Oppervlakte | 115,57 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 3 | Terras | 16,11 m² |
Appartement C4.1 | €265.229,84 | ||
Oppervlakte | 115,02 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 4 | Terras | 107,45 m² |
Appartement C4.2 | €258.343,05 | ||
Oppervlakte | 112,38 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 4 | Terras | 103,51 m² |
Appartement C4.3 | €264.709,81 | ||
Oppervlakte | 115,57 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 4 | Terras | 105,56 m² |
Appartement D1.2 | €231.247,63 | ||
Oppervlakte | 111,94 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 1 | Terras | 55,21 m² |
Appartement D1.3 | €237.948,29 | ||
Oppervlakte | 115,57 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 1 | Terras | 56,31 m² |
Appartement D2.1 | €219.811,52 | ||
Oppervlakte | 129,46 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 2 | Terras | 18,19 m² |
Appartement D2.2 | €201.436,67 | ||
Oppervlakte | 111,94 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 2 | Terras | 18,07 m² |
Appartement D2.3 | €205.636,12 | ||
Oppervlakte | 115,57 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 2 | Terras | 16,11 m² |
Appartement D3.1 | €219.811,52 | ||
Oppervlakte | 129,46 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 3 | Terras | 18,19 m² |
Appartement D3.2 | €201.507,98 | ||
Oppervlakte | 111.94 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 3 | Terras | 18,16 m² |
Appartement D3.3 | €205.636,12 | ||
Oppervlakte | 115,57 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 3 | Terras | 16,11 m² |
Appartement E1.1 | €335.785,41 | ||
Oppervlakte | 166.35 m² | Aantal slaapkamers | 4 |
Verdieping | 1 | Terras | 134,70 m² |
Appartement E1.3 | €170.143,80 | ||
Oppervlakte | 99,00 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 1 | Terras | 5,81 m² |
Appartement E2.1 | €154.520,72 | ||
Oppervlakte | 89,09 m² | Aantal slaapkamers | 1 |
Verdieping | 2 | Terras | 6,66 m² |
Appartement E2.2 | €152.185,91 | ||
Oppervlakte | 86,07 m² | Aantal slaapkamers | 1 |
Verdieping | 2 | Terras | 9,85 m² |
Appartement E2.3 | €170.143,80 | ||
Oppervlakte | 99,00 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 2 | Terras | 5,81 m² |
Appartement E2.4 | €214.146,73 | ||
Oppervlakte | 130,06 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 2 | Terras | 9,59 m² |
Appartement E3.1 | €154.520,72 | ||
Oppervlakte | 89,09 m² | Aantal slaapkamers | 1 |
Verdieping | 3 | Terras | 6,66 m² |
Appartement E3.2 | €152.185,91 | ||
Oppervlakte | 86,07 m² | Aantal slaapkamers | 1 |
Verdieping | 3 | Terras | 9,85 m² |
Appartement E3.3 | €170.143,80 | ||
Oppervlakte | 99,00 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 3 | Terras | 5,81 m² |
Appartement E3.4 | €214.161,84 | ||
Oppervlakte | 130,07 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 3 | Terras | 9,59 m² |
Appartement E4.1 | €154.520,72 | ||
Oppervlakte | 89,09 m² | Aantal slaapkamers | 1 |
Verdieping | 4 | Terras | 6,66 m² |
Appartement E4.2 | €152.185,91 | ||
Oppervlakte | 86,07 m² | Aantal slaapkamers | 1 |
Verdieping | 4 | Terras | 9,85 m² |
Appartement E4.3 | €170.220,42 | ||
Oppervlakte | 99,00 m² | Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 4 | Terras | 5,81 m² |
Appartement E4.4 | €214.161,84 | ||
Oppervlakte | 130,07 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 4 | Terras | 9,59 m² |
Appartement E5.1 | €154.597,34 | ||
Oppervlakte | 89,09 m² | Aantal slaapkamers | 1 |
Verdieping | 5 | Terras | 6,66 m² |
Appartement E5.2 | €263.892,77 | ||
Oppervlakte | 150,77 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 5 | Terras | 31,61 m² |
Appartement E6.1 | €154.597,34 | ||
Oppervlakte | 89,09 m² | Aantal slaapkamers | 1 |
Verdieping | 6 | Terras | 6,66 m² |
Appartement E6.2 | €254.735,85 | ||
Oppervlakte | 150,77 m² | Aantal slaapkamers | 3 |
Verdieping | 6 | Terras | 19,89 m² |
Kelder 16 | €3.256,62 |
Kelder 23 | €3.786,62 |
Kelder 24 | €4.999,85 |
Kelder 25 | €4.393,23 |
Kelder 26 | €4.999,85 |
Kelder 27 | €4.999,85 |
Elk appartement heeft een kelder, inbegrepen in de prijs. Hiernaast kunnen er ook 6 aparte kelders aangekocht worden, dewelke hier vermeld worden in de prijslijst.